研发
核心技术
专有技术与知识产权组合。
Specialized Technologies
HITS 专有技术。
| 领域 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 半导体 | DW-AVI System | W/D、D/A 工艺的 2D 高速检测和 3D 高度测量。 |
| 半导体 | Mold AOI System | 塑封外观检测。 |
| 半导体 | F/C Bonding Auto Loader & Unloader | PCB 与治具视觉对准及自动上料。 |
| 半导体 | Module Inline System | 自动模块测试处理与生产数据自动化。 |
| 半导体 | Packing Inline Automated System | 托盘/卷盘包装物流及生产数据自动化。 |
| 半导体 | Wafer 3D Measuring System | 晶圆厚度测量。 |
| 半导体 | TSV 3D Measuring System | 通孔和纵横比 3D 测量。 |
| 半导体 | NIR Crack Inspection System | FCBGA 的 NIR 视觉裂纹检测。 |
| 半导体 | SWIR Defect Inspection System | FCBGA 的 SWIR 视觉裂纹检测。 |
| 显示(薄膜、LCD、OLED) | Film Auto Attach & Surface Inspection | MOF、棱镜、扩散片和偏光片检测。 |
| 显示(薄膜、LCD、OLED) | Copper Foil Surface Inspection System | 铜表面检测。 |
| 显示(薄膜、LCD、OLED) | Glass Surface Inspection System | 玻璃切割面、表面质量和微裂纹视觉检测。 |
| 显示(薄膜、LCD、OLED) | Lighting Inspection System | 面板点亮时的不良像素检测与修复坐标测量。 |
| 显示(薄膜、LCD、OLED) | BLU_CG Attach System | 专利技术。 |
| 二次电池 | Battery Surface Inspection System | 焊接质量与表面检测。 |
| 二次电池 | Battery Film Surface Inspection System | 卷绕过程中的激光切口状态质量检测。 |
Intellectual Property
以知识产权保护核心技术。
| 领域 | 记录 | 类别 |
|---|---|---|
| 显示 | 使用线扫描相机的 LCD 面板边缘检测方法 | 专利 |
| 显示 | LCD 面板侧面检测装置及方法 | 专利 |
| 显示 | LCD 单元边缘检测装置 | 实用新型 |
| 显示 | LCD 边缘研磨视觉程序 | 软件登记 |
| 显示 | LCD 边缘毛刺、崩边与破损视觉程序 | 软件登记 |
| 显示 | LCD 单元检测视觉系统 | 国际专利 |
| 显示 | 卷绕机材料检测系统 | 专利申请中 |
| 显示 | 基于探针的高度测量系统 | 专利申请中 |
| 显示 | PoP 塑封检测系统 | 专利申请中 |
| 显示 | PoP 塑封照明系统 | 专利申请中 |
| 半导体 | 半导体植球与 PRS 视觉程序 | 软件登记 |
| 半导体 | 半导体打标检测视觉程序 | 软件登记 |
| 半导体 | 半导体封装检测系统及其检测方法 | 专利 |
| 半导体 | 引线键合检测装置 | 专利 |
| 半导体 | 半导体封装检测系统及使用该系统的检测方法 | 国际专利 |
| 半导体 | 半导体 JEDEC 托盘在线包装设备及方法 | 专利申请中 |
| 半导体 | 半导体 7 英寸 / 13 英寸卷盘包装设备及方法 | 专利申请中 |
| 其他 | 自动检测前庭器官功能障碍的装置及方法 | 实用新型 |
